WEKO3
アイテム
ブラウン管から有機ELまでのテレビ画面技術を教えるための教材開発
https://doi.org/10.34429/00000514
https://doi.org/10.34429/00000514cd551ab2-8222-41ce-8b14-3037761ac680
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-11-07 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | ブラウン管から有機ELまでのテレビ画面技術を教えるための教材開発 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | ブラウンカン カラ ユウキ EL マデ ノ テレビ ガメン ギジュツ オ オシエル タメノ キョウザイ カイハツ | |||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | A study on the teaching materials for learning the technology of modarn televisions | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | ブラウン管 | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | 液晶 | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | 有機EL | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | ディスプレイ | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | 技術科 | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | テレビ | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.34429/00000514 | |||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||
著者名 |
佐藤, 博
× 佐藤, 博
× 山主, 公彦
× 別保, 大志
|
|||||||||||||||||||
内容 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究では、中学生がブラウン管テレビ、液晶テレビ、有機ELテレビそれぞれの特徴を知り、テレビ画面の奥行きの厚さと重さが、どのような技術革新により発展してきたかを、どのように生徒に興味をおこさせ、どのような授業を展開したらよいのか検討して、実験授業を行った。その結果、日本の技術に興味をおこさせ、未来のテレビの行方を考えさせるような授業を行うことができ、有効な方法であることがわかった。 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 山梨大学教育人間科学部附属教育実践総合センター | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1881-6169 | |||||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11414565 | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 教育実践学研究 : 山梨大学教育人間科学部附属教育実践総合センター研究紀要 en : Journal of Applied Educational Research 巻 18, p. 118-125, 発行日 2013-03-31 |
|||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |