WEKO3
アイテム
Boosting lightweight single image super-resolution via global prior feature
https://yamanashi.repo.nii.ac.jp/records/2000902
https://yamanashi.repo.nii.ac.jp/records/200090244b2e209-a7e3-4b60-ac5e-6e4063362b4f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | デフォルトアイテムタイプ(梨大)(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-04-06 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | Boosting lightweight single image super-resolution via global prior feature | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 作成者 |
He, Rui
× He, Rui
× 朱, 臻陽
WEKO
24255
× 茅, 暁陽
WEKO
8416
|
|||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 主題Scheme | e-Rad_field | |||||||||||||||||||
| 主題 | 情報通信 | |||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 主題Scheme | e-Rad_field | |||||||||||||||||||
| 主題 | Informatics | |||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子(シンプル) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ(シンプル) | journal article | |||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.neunet.2025.107619 | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 関連名称 | Boosting lightweight single image super-resolution via global prior feature | |||||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||||||
| 助成機関識別子 | 1025 | |||||||||||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 助成機関名 | JSPS | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 研究課題番号 | JP23K16899 | |||||||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-23K16899/ | |||||||||||||||||||
| 研究課題名 | 色覚障がいシミュレーションモデル及び障がいの度合計測技術開発に関する研究 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||||
| 助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||||||||||||||
| 助成機関識別子 | 1025 | |||||||||||||||||||
| 助成機関名 | 日本学術振興会 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 助成機関名 | JSPS | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 研究課題番号 | JP22K21274 | |||||||||||||||||||
| 研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-22K21274/ | |||||||||||||||||||
| 研究課題名 | 深層学習による色覚障がい支援のための意味論的情報補償 | |||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1879-2782 | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0893-6080 | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Neural Networks 巻 190, p. 107619, 発行日 2025-06-04 |
|||||||||||||||||||