WEKO3
アイテム
ユニバーサルカム曲線とその応用
https://doi.org/10.34429/00001979
https://doi.org/10.34429/0000197986ec5341-f2be-4650-a98a-99d0c213c608
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00000157907.pdf (582.3 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-03-13 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | ユニバーサルカム曲線とその応用 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.34429/00001979 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
タイトルヨミ | ||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||
値 | ユニバーサルカム キョクセン ト ソノ オウヨウ | |||||||
タイトル(別表記) | ||||||||
その他のタイトル | Universal Cam Curve and Its Application | |||||||
言語 | en | |||||||
著者名 |
牧野, 洋
× 牧野, 洋
|
|||||||
著者名(別表記) | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 10495 | |||||||
姓名 | Makono, Hiroshi(en) | |||||||
内容 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | A new cam curve called ""universal cam curve"" is developed. The curve has a form of combined sinsoidal acceleration and is able to be transformed to several known standard cam curves by ajusting parameters T_0,T_1,……, T_7. By this way more than twenty curves are included in the Fortran subroutine program of the universal curve. As well as standard curves, some special curves for each specific application are also introduced from the curve with slight efforts. The program of the curve and some applications are shown. | |||||||
言語 | en | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 山梨大学工学部 | |||||||
言語 | ja | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 0513-1871 | |||||||
NCID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN0024491X | |||||||
書誌情報 |
ja : 山梨大學工學部研究報告 en : Reports of the Faculty of Engineering, Yamanashi University 巻 28, p. 48-58, 発行日 1977 |
|||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |