WEKO3
アイテム
Periodic Response to Sinusoidal Input of Single-loop Automatic Control System Including a Piecewise-linear Element
https://doi.org/10.34429/00002340
https://doi.org/10.34429/00002340b3f98244-2569-450f-9f90-b0ef09007c8d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-03-13 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Periodic Response to Sinusoidal Input of Single-loop Automatic Control System Including a Piecewise-linear Element | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.34429/00002340 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者名 |
前沢, 成一郎
× 前沢, 成一郎
|
|||||||||||
内容 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | In this paper the periodic response to a sinusoidal input of a single-loop automatic control system including a piecewise-linear element is exactly analysed by a new method, which gives the solution in the form of perfect Fourier series. The piecewise-linear elements treated are such that their characteristics are composed of two segments of straight lines for the unsymmetrical case and of three segments of them for the symmetrical case, and the switching over conditions between these segments may have hysteresis and jump. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 山梨大学工学部 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0513-1871 | |||||||||||
NCID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN0024491X | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 山梨大學工學部研究報告 en : Reports of the Faculty of Engineering, Yamanashi University 巻 11, p. 37-55, 発行日 1960-12-10 |
|||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |