WEKO3
アイテム
道具の名称と使い方に関する調査
https://doi.org/10.34429/00004936
https://doi.org/10.34429/00004936e128aa59-a3dc-41c7-ac6f-51fdb818a898
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-30 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 道具の名称と使い方に関する調査 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | ドウグ ノ メイショウ ト ツカイカタ ニ カンスル チョウサ | |||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Investigation about Name and How to use Tool | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 缶切 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | オープナー | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 鰹節削り器 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | やかん | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 栓抜き | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||
ID登録 | 10.34429/00004936 | |||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
著者名 |
佐藤, 博
× 佐藤, 博
× 山主, 公彦
|
|||||||||||||||
内容 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | 缶切りを用いずに気軽に開けることのできる缶詰の登場で,缶切りを見たことがなかったり,使い方が分からない児童・生徒多くなっていると考えられる。魔法瓶会社が 2015年に行った「イマドキ小学生の生活体験に関する調査」アンケート調査がある。首都圏在住の小学生の子どもがいる母親が対象である。その中で,「缶切りで缶詰を開けることができますか」という問いに,全体では,「できる」が 20.7%,「できない」が 19.5%,「やらせたことがない」が 59.8%あった。「できない」と「やらせたことがない」を合わせると 79.3%と約8割が「できない」という結果を示している。このように道具の使い方を知らない児童・生徒が多くなっていることが考えられる。本研究では,缶切り,栓抜き,やかん等の名称と使い方をどのくらい知っているのかを調べるためにアンケート調査を行い,その結果を検討した.その結果,やかん,ピーラー,鰹節削り器は正答を回答したものは多かったが,コンビーフ缶切り,ジュースの缶切り,オープナー,缶切り,砥石,鰹節削り器は普段使わないためか正答が少なかった.中学校技術科で,それぞれの缶切りなどの名前と使い方を教えて行くことが有用であることがわかった. | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 山梨大学教育学部附属教育実践総合センター | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 1881-6169 | |||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AA11414565 | |||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 教育実践学研究 : 山梨大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要 en : Journal of Applied Educational Research 巻 26, p. 125-136, 発行日 2021-03 |
|||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||
言語 | en |